2023年自6月至12月,我院学子在指导教师李军博士的带领下先后参加了“第二十五届中国机器人及人工智能大赛及其专项赛总决赛”、“2023睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)”、“2023年第五届全球校园人工智能算法大赛”和“2023年iCAN大学生创新创业大赛”全国总决赛等四项A类学科竞赛,展现出强大的实力,取得优异的成绩,共夺得4项全国一等奖、9项全国二等奖和5项全国三等奖,省级奖项25项。在iCAN大学生创新创业大赛全国总决赛中,作为西部双非师范院校战胜了一系列的强校,仅惜败国防科技大学,获得了亚军。
2023年6月,第二十五届中国机器人及人工智能大赛及其专项赛总决赛在海口和绵阳相继举行。来自全国500多所高校的3000多支参赛队伍共同角逐,星空在线手机版(大中国区)代表队共获得国赛全国一等奖1项,全国二等奖1项。
2023年7月,2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛在江苏常熟举行,星空在线手机版(大中国区)代表队获得全国二等奖1项、全国三等奖2项。
2023年12月,2023年第五届全球校园人工智能算法大赛全国总决赛在河海大学江宁校区落下帷幕,星空在线手机版(大中国区)代表队获得国赛全国一等奖2项、二等奖6项,三等奖1项的优异成绩。
2023年12月,2023年iCAN大学生创新创业大赛全国总决赛在南京工业大学落下帷幕,星空在线手机版(大中国区)代表队获得国赛全国一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项的优异成绩,取得全国亚军仅次于国防科技大学。
据悉,中国机器人及人工智能大赛由中国人工智能学会主办,是国内首个将机器人及人工智能关键技术的研发与应用有机结合的比赛。大赛自2020年开始被列入中国高等教育学会发布的《全国普通高等学校学科竞赛排行榜》,以及《全国普通本科院校机器人竞赛指数排行榜》,是国内高水平机器人竞赛的顶级赛事。
睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)是由工业和信息化部人才交流中心和 RoboCom 国际公开赛组委会举办,名列《高等教育学会全国普通大学生竞赛榜单》之中,该赛事自2015年创办以来,至今已成功举办八届。
全球校园人工智能算法大赛是由江苏省人工智能学会主办的一项大型赛事,也是全国高校竞赛排行榜A类单赛事之一。自2019年开始已经连续举办了4届,吸引了来自全球26个国家和地区、900多所高校的选手参赛,累计参赛队伍达到10152支。2023年为第五届,主题为“智青春·算未来”。
iCAN大学生创新创业大赛是由国际iCAN联盟、全球华人微纳米分子系统学会和教育部创新方法教学指导分委员会联合创办,创建于2007年,也是也是全国高校竞赛排行榜A类单赛事之一。iCAN秉承“自信、坚持、梦想”的精神,倡导科技创新服务社会,引导和激励高校学生勇于创新,发现和培养一批有作为、有潜力的优秀青年创新人才,促进和加强物联网、智能制造、人工智能等高科技领域的产学研结合,搭建科技人才创新生态平台。
附:获奖名单
竞赛名称 | 竞赛类别 | 获奖项目名称 | 奖项级别 | 获奖等级 | 指导教师 | 参赛学生 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | 国家级 | 一等奖 | 李军 | 邓世国,庄宏倩,王绍波 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 一等奖 | 李军 | 胡佳婉、张艺嘉、吴依锡 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法应用赛——巡航 | 国家级 | 一等奖 | 李军 | 曾宇婷、雷明成、梅汝林 |
2023年iCAN大学生创新创业大赛 | A类 | 未来农业机器人挑战赛 | 国家级 | 一等奖 | 李军 | 蒋永鑫、曾佳欣、杜薇、彭曦 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类 | 智能侦察竞赛项目 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 周杰 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 周杰,肖卓青,王烨 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 曾宇婷、雷明成、梅汝林 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 邓世国 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 周正豪、杜薇、钱中婷 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 周杰、宋淋、廖福高 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法挑战赛——射击 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 姚蔚、邸雷皓、吴灵儿 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法应用赛——巡航 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 胡佳婉、张艺嘉、吴依锡 |
2023年iCAN大学生创新创业大赛 | A类 | 未来农业机器人挑战赛 | 国家级 | 二等奖 | 李军 | 周杰、李浩、廖福高、王烨 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类 | 智能侦察竞赛项目 | 国家级 | 三等奖 | 李军 | 肖卓青 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类 | 智能侦察竞赛项目 | 国家级 | 三等奖 | 李军 | 邓世国 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类 | 算法应用赛——巡航 | 国家级 | 三等奖 | 李军 | 徐冬秀、青婷婷、李佳 |
2023年iCAN大学生创新创业大赛 | A类 | 未来农业机器人挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 李军 | 邓世国、姚蔚、王绍波、李玥佳 |
2023年iCAN大学生创新创业大赛 | A类 | 未来农业机器人挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 李军 | 曾宇婷、雷明成、周正豪、梅汝林 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类区域赛 | 智能侦察竞赛项目 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 周杰 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类区域赛 | 智能侦察竞赛项目 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 邓世国 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 邓世国 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 徐冬秀、青婷婷、李佳 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 胡佳婉、张艺嘉、吴依锡 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 一等奖 | 李军 | 曾宇婷、雷明成、梅汝林 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类区域赛 | 智能侦察竞赛项目 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 肖卓青 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类区域赛 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | 省级 | 二等奖 | 李军 | 邓世国,庄宏倩,王绍波 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类区域赛 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | 省级 | 二等奖 | 李军 | 周杰,肖卓青,王烨 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 胡佳婉、张艺嘉、吴依锡 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 曾宇婷、雷明成、梅汝林 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 周正豪、杜薇、钱中婷 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 周杰、宋淋、廖福高 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 姚蔚、邸雷皓、吴灵儿 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 王烨、李玥佳、张景岚 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 二等奖 | 李军 | 蒋永鑫、曾佳欣、彭曦 |
2023睿扛机器人开发者大赛(RAICOM) | A类区域赛 | 智能侦察竞赛项目 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 庄宏倩 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类区域赛 | 机器人任务挑战赛(目标射击) | 省级 | 三等奖 | 李军 | 谭癸鑫 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类区域赛 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | 省级 | 三等奖 | 李军 | 王伟 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 蒋永鑫、曾佳欣、彭曦 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 徐冬秀、青婷婷、李佳 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法挑战赛——射击 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 王绍波、李浩、黄熙 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 王绍波、李浩、黄熙 |
2023年第五届全球校园人工智能算法大赛 | A类区域赛 | 算法应用赛——巡航 | 省级 | 三等奖 | 李军 | 周杰、宋淋、廖福高 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | A类区域赛 | 机器人任务挑战赛(自主巡航) | 省级 | 优秀奖 | 李军 | 吴彤彤 |
院长信箱 :bphou@sicnu.edu.cn 书记信箱:hengxinliu@sicnu.edu.cn CopyRight 2022 © 星空在线手机版(大中国区) 版权所有地址 :成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号邮编:610101 电话:028-84480792 传真:028-84480793 网站管理 |